可靠性测试项目列表
可靠性测试项目列表
在竞争日益激烈的今天,产品的功能与外观已不再是品牌企业之间竞争的焦点,产品的质量和可靠性越来越受到市场和客户的重视。SOAR可靠性试验目的在于保证产品在规定的寿命期间内,在预期的使用、运输或储存等环境下,保持其功能而进行的活动。并分析研究环境因素的影响程度及其作用机理。通过使用各种环境试验设备模拟气候环境中的高温、低温、高温高湿以及温度变化等情况,加速激发产品在使用环境中可能发生的失效,来验证其是否达到在研发、设计、制造中的预期的质量目标,从而对产品整体进行评估,以确定产品可靠性寿命。
SOAR评价分析产品可靠性,分为以下三类:
气候环境类测试:
| 高温测试 | GB/T 2423.2 IEC 60068-2-2 EIA-364-17 | 
| 低温测试 | GB/T 2423.1 IEC 60068-2-1 EIA-364-59 | 
| 快速温变测试 | GB/T 2423.22 IEC60068-2-14 | 
| 冷热冲击测试 | GB/T 2423.22 IEC60068-2-14 EIA-364-32 … | 
| 恒温恒湿测试 | GB/T 2423.3 IEC 60068-2-78 MIL-STD-202 | 
| 温度变化测试 | GB/T 2423.22 IEC60068-2-14 | 
| 交变湿热 | GB/T 2423.4 IEC 60068-2-30 | 
| 温湿度组合循环测试 | GB/T 2423.34 IEC60068-2-38 MIL-STD-202 | 
| 盐雾测试 | GB/T 2423.17 IEC 60068-2-11 GB/T 10125 … | 
| IP等级测试 | IEC 60529 GB/T 4208 IEC 60598 | 
| UV测试 | ISO 4892.3 GB/T 16422.3 ASTM G 154 … | 
| 氙灯测试 | ISO 4892.2 GB/T 16422.2 ASTM G 155 … | 
| 气体腐蚀测试 | EIA-364-65 GB/T 2423.51 IEC 60068-2-60 … | 
| 低气压测试 | GB/T 2423.21 IEC 60068-2-13 | 
| 臭氧老化测试 | GB/T 7762 ISO 1431-1 | 
| 高压蒸煮测试 | JESD22-A102-C JESD22-A110B JESD22-A118 | 
机械类测试:
| 振动测试 | GB/T 2423.56 IEC 60068-2-64 ASTM D4728 … | 
| 冲击测试 | GB/T2423.5 IEC60068-2-27 EIA-364-27 … | 
| 碰撞测试 | IEC 60068-2-27 GB/T 2423.6 GB/T 4857.20 | 
| 跌落测试 | GB/T 2423.8 ISO 2248 GB/T 4857.5 | 
| RCA纸带摩擦测试 | ASTM F 2357 | 
| 酒精,橡皮,铅笔摩擦测试 | GB/T 6739 ASTM D 3363 | 
| 接触电阻测试 | EIA-364-23 EIA-364-06 MIL-STD-202 | 
| 绝缘电阻测试 | EIA-364-21 MIL-STD-202 | 
| 耐电压测试 | EIA-364-20 MIL-STD-202 | 
| 划格测试 | ASTM D 3359 | 
| 插拔力测试 | EIA-364-13 | 
| 耐久性测试 | EIA-364-09 | 
| 线材摇摆测试 | EIA-364-41 | 
综合类测试:
| 三综合测试 | GB/T 2423.35 GB/T 2423.36 | 
| HALT/HASS | / | 
| 包装产品ISTA测试 | 1A,1B,1C,1D,2A,2B,2D,2E | 
CPST可靠性实验室拥有强大的咨询顾问团队,在产品的可靠性增长,鉴定,验收及寿命分析等方面能提供全面,专业的解决方案。以及帮助客户深入的了解,分析并提高产品的可靠性。
1. 产品可靠性技术标准的建立;
2. 产品可靠性测试咨询;
3. 产品寿命分析;
4. 加速寿命试验;
5. 产品平均无故障工作时间(MTBF)测试与评估。

